Guantes De Látex Quirúrgicos
por Ivoor Industries
Guantes Quirúrgicos
Caja c/ 50 Pares
Guantes quirúrgicos estériles empacados por pares, un izquierdo y un
derecho; que cumplen o exceden las fuertes exigencias de seguridad,
comodidad y resistencia que hay en los quirófanos.
Tiene superficie microtexturizada que brinda una mejor sujeción del instrumental y equipo que maneja el personal del quirófano y el profesional de la salud; además cuentan con bajo polvo lubricante USP y contenido de proteínas.
Corto:
Talla | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Ancho | 77 mm | 82.5 mm | 89 mm | 96 mm | 101 mm | 107 mm |
Largo: | 275 mm | |||||
Grosor Palma: | 0.19 mm | |||||
Grosor Dedo: | 0.2 mm | |||||
Grosor Cuello: | 0.18 mm | |||||
TAE: | 24 Mpa | |||||
TDE: | 19 Mpa | |||||
EAE: | 800% | |||||
EDE: | 650% |
Largo:
Talla | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Ancho | 77 mm | 82.5 mm | 89 mm | 96 mm | 101 mm | 107 mm |
Largo: | 301 mm | |||||
Grosor Palma: | 0.17 mm | |||||
Grosor Dedo: | 0.2 mm | |||||
Grosor Cuello: | 0.15 mm | |||||
TAE: | 27 Mpa | |||||
TDE: | 25 Mpa | |||||
EAE: | 815% | |||||
EDE: | 750% |
TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal